HMSB交直流高压试验变压器
HMSB试验变压器适用于对各种高低压电器设备,电器元件,绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度实验,体积小、重量轻、携带方便、无渗透油现象。分为交流、交流串激、交直流、交支流串激四种。
HMSB交直流高压试验变压器
主要技术参数:
 
 型号  | 容量  | 高压电压(KV)  | 高压电流(mA)  | 低压输入  | 变比  | 温升℃  | |||
(KVA)  | AC  | DC  | AC  | DC  | 电压(V)  | 电流(A)  | 高/仪  | 30分钟  | |
| HMSB 1.5/50 | 1.5  | 50  | 70  | 30  | 15  | 200  | 7.5  | 500  | 10  | 
| HMSB 3/50 | 3  | 50  | 70  | 60  | 15  | 200  | 15  | 500  | 10  | 
| HMSB 5/50 | 5  | 50  | 70  | 100  | 15  | 200  | 25  | 500  | 10  | 
| HMSB 10/50 | 10  | 50  | 70  | 200  | 50  | 200  | 50  | 500  | 10  | 
| HMSB20/50 | 20  | 50  | 70  | 400  | 100  | 400  | 50  | 500  | 10  | 
| HMSB 30/50 | 30  | 50  | 70  | 600  | 100  | 400  | 75  | 500  | 10  | 
| HMSB 40/50 | 40  | 50  | 70  | 800  | 105  | 400  | 100  | 500  | 10  | 
| HMSB 50/50 | 50  | 50  | 70  | 1000  | 100  | 400  | 125  | 500  | 10  | 
| HMSB 10/100 | 10  | 100  | 140  | 100  | 50  | 400  | 25  | 1000  | 10  | 
| HMSB 20/100 | 20  | 100  | 140  | 200  | 100  | 400  | 50  | 1000  | 10  | 
| HMSB 30/100 | 30  | 100  | 140  | 300  | 100  | 400  | 75  | 1000  | 10  | 
| HMSB 40/100 | 40  | 100  | 140  | 400  | 100  | 400  | 100  | 1000  | 10  | 
| HMSB 50/100 | 50  | 100  | 140  | 500  | 100  | 400  | 125  | 1000  | 10  | 
| HMSB 20/100 | 20  | 150  | 210  | 133  | 100  | 400  | 50  | 1500  | 10  | 
| HMSB 30/100 | 30  | 150  | 210  | 200  | 100  | 400  | 75  | 1500  | 10  | 
| HMSB 40/100 | 40  | 150  | 210  | 267  | 100  | 400  | 100  | 1500  | 10  | 
| HMSB 50/100 | 50  | 150  | 210  | 333  | 100  | 400  | 125  | 1500  | 10  | 
| HMSB 100/150 | 100  | 150  | 210  | 667  | 150  | 400  | 250  | 1500  | 10  | 
上海旺徐电气有限公司的HMSB交直流高压试验变压器优惠等信息齐全,想了解更多HMSB交直流高压试验变压器优惠,请拨打我们的热线,欢迎广大顾客来电咨询!
联系人:吴宝娟 传真:86-021-56146322  地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼509
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap ICP备案号:沪ICP备17006008号-9  管理登陆	总访问量:309109