YD-20KVA/100KV试验变压器
产品描述
主要用于检验各种绝缘材料,绝缘结构和电工产品等耐受工频电压的绝缘水平,也作为变压器、互感器、避雷器等试品的无局部放电工频试验电源。广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校。
   公司生产的50-1200KV无局部放电工频试验变压器,主要技术性能处于国内地位,达到同类产品的较高水平。
YD-20KVA/100KV试验变压器
产品特点
 1、成套设备配置性强,电压容量系列齐全,功能完善。
 2、成功研制无局部放电环氧绝缘筒,局部放电量小。
 3、阻抗电压低,国标标准。
 4、采用自动控制技术,自动化程度高,抗干扰能力强。
 5、采用快速电子保护装置,可靠性高。
YD-20KVA/100KV试验变压器
参数对照表
产品规格  | 额定容量 (kVA)  | 高压电压 (kV)  | 低压电压 (kV)  | D × H (mm)  | 重量 (kg)  | 
YDW-5/50  | 5  | 50  | 0.22  | 320 × 431  | 45  | 
YDW-10/100  | 10  | 100  | 0.22  | 570 × 725  | 165  | 
YDW-30/100  | 30  | 100  | 0.38  | 800 × 1036  | 315  | 
YDW-15/150  | 15  | 150  | 0.38  | 1165 × 1667  | 695  | 
YDW-50/250  | 50  | 250  | 0.38  | 1280 × 1970  | 1100  | 
YDW-100/100  | 100  | 100  | 0.38  | 1130 × 1485  | 1350  | 
YDW-100/150  | 100  | 150  | 0.38  | 1800 × 1953  | 1980  | 
YDW-200/200  | 200  | 200  | 0.6  | 2500 × 2445  | 4500  | 
YDW-150/250  | 150  | 250  | 0.6  | 2150 × 2443  | 4230  | 
YDW-250/250  | 250  | 250  | 0.6  | 2500 × 2555  | 6100  | 
YDW-1000/250  | 1000  | 250  | 3、6、10  | 3600 × 2800  | 12000  | 
YDW-300/300  | 300  | 300  | 3、6  | 2600 × 3300  | 6280  | 
YDW-450/300  | 450  | 300  | 3、6  | 3050 × 2920  | 8000  | 
YDW-600/300  | 600  | 300  | 3、6  | 2600 × 3460  | 10600  | 
YDW-800/400  | 800  | 400  | 3、6、10  | 3600 × 4800  | 14000  | 
YDW-1200/400  | 1200  | 400  | 3、6、10  | 3600 × 4875  | 19000  | 
YDW-100/500  | 100  | 500  | 3、6、10  | 3300 × 5300  | 8100  | 
YDW-250/500  | 250  | 500  | 3、6、10  | 3600 × 5200  | 11600  | 
YDW-200/500  | 200  | 500  | 3、6、10  | 3300 × 5300  | 8800  | 
YDW-500/500  | 500  | 500  | 3、6、10  | 3600 × 5210  | 23540  | 
YDW-1000/500  | 1000  | 500  | 3、6、10  | 3600 × 5300  | 25400  | 
YDW-2200/550  | 2200  | 550  | 6、10  | 3600 × 6000  | 36000  | 
YDW-2000/500  | 2000  | 500  | 6、10  | 3600 × 5400  | 34880  | 
注:参数部分列举,根据客户要求定做各种规格  | |||||
上海旺徐电气有限公司的YD-20KVA/100KV试验变压器优惠等信息齐全,想了解更多YD-20KVA/100KV试验变压器优惠,请拨打我们的热线,欢迎广大顾客来电咨询!
联系人:吴宝娟 传真:86-021-56146322  地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼509
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap ICP备案号:沪ICP备17006008号-9  管理登陆	总访问量:309109